ⓘמועמדים למחקר, לא ייעוץ השקעות. הציונים מדרגים יקומים נבחרים לפי נתונים פונדמנטליים ציבוריים וטכני קל. בדוק תמיד את הנתונים בעצמך.
S&P 50021 מתוך 21 מועמדים
| עודכן | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↗JPM↗ | JPMorgan Chase & Co. | 79 | 79 | $356.5 | לפני 37 שעות | ||||
| 2 | ↗NVDA↗ | NVIDIA Corporation | 76 | 76 | $209.66 | לפני 37 שעות | ||||
| 3 | ↘GOOGL↗ | Alphabet Inc. | 76 | 76 | $342 | לפני 37 שעות | ||||
| 4 | ↘GOOG↗ | Alphabet Inc. | 75 | 75 | $339.1 | לפני 37 שעות | ||||
| 5 | ↗XOM↗ | ExxonMobil Holdings Corporation | 73 | 73 | $158.19 | לפני 37 שעות | ||||
| 6 | ↗AMZN↗ | Amazon.com, Inc. | 70 | 70 | $260.28 | לפני 37 שעות | ||||
| 7 | ↗BRK-B↗ | Berkshire Hathaway Inc. | 70 | 70 | $504.91 | לפני 37 שעות | ||||
| 8 | ↗AVGO↗ | Broadcom Inc. | 67 | 67 | $355.59 | לפני 37 שעות | ||||
| 9 | ↗MSFT↗ | Microsoft Corporation | 62 | 62 | $496.37 | לפני 37 שעות | ||||
| 10 | ↘META↗ | Meta Platforms, Inc. | 60 | 61 | $576.14 | לפני 37 שעות | ||||
| 11 | ↗UNH↗ | UnitedHealth Group Incorporated | 56 | 56 | $401.01 | לפני 37 שעות | ||||
| 12 | ↘NKE↗ | NIKE, Inc. | 56 | 56 | $38.59 | לפני 37 שעות | ||||
| 13 | ↗AAPL↗ | Apple Inc. | 54 | 54 | $313.45 | לפני 37 שעות | ||||
| 14 | ↘COST↗ | Costco Wholesale Corporation | 54 | 54 | $956.12 | לפני 37 שעות | ||||
| 15 | ↗T↗ | AT&T Inc. | 49 | 49 | $25.87 | לפני 37 שעות | ||||
| 16 | ↗V↗ | Visa Inc. | 49 | 48 | $383.9 | לפני 37 שעות | ||||
| 17 | ↗MA↗ | Mastercard Incorporated | 48 | 48 | $598.47 | לפני 37 שעות | ||||
| 18 | ↗VZ↗ | Verizon Communications Inc. | 45 | 45 | $50.19 | לפני 37 שעות | ||||
| 19 | ↗JNJ↗ | Johnson & Johnson | 44 | 43 | $270 | לפני 37 שעות | ||||
| 20 | ↘PG↗ | The Procter & Gamble Company | 41 | 41 | $145 | לפני 37 שעות | ||||
| 21 | ↘HD↗ | The Home Depot, Inc. | 39 | 39 | $334.85 | לפני 37 שעות |
לחץ על כותרת למיון