ⓘמועמדים למחקר, לא ייעוץ השקעות. הציונים מדרגים יקומים נבחרים לפי נתונים פונדמנטליים ציבוריים וטכני קל. בדוק תמיד את הנתונים בעצמך.
S&P 50031 מתוך 31 מועמדים
| עודכן | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↘BLK↗ | BlackRock, Inc. | 73 | $982.6 | לפני 42 שעות | ||||
| 2 | ↗C↗ | Citigroup Inc. | 70 | $143.59 | לפני 42 שעות | ||||
| 3 | ↗QCOM↗ | QUALCOMM Incorporated | 67 | $197.41 | לפני 42 שעות | ||||
| 4 | ↘BKNG↗ | Booking Holdings Inc. | 65 | $181.25 | לפני 42 שעות | ||||
| 5 | ↗TXN↗ | Texas Instruments Incorporated | 62 | $303.11 | לפני 42 שעות | ||||
| 6 | ↘SCHW↗ | The Charles Schwab Corporation | 61 | $91.39 | לפני 42 שעות | ||||
| 7 | ↗AMAT↗ | Applied Materials, Inc. | 59 | $588.97 | לפני 42 שעות | ||||
| 8 | ↗MS↗ | Morgan Stanley | 59 | $219.86 | לפני 42 שעות | ||||
| 9 | ↘WFC↗ | Wells Fargo & Company | 58 | $84.3 | לפני 42 שעות | ||||
| 10 | ↗GS↗ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 56 | $1,076.91 | לפני 42 שעות | ||||
| 11 | ↘SPGI↗ | S&P Global Inc. | 56 | $402.35 | לפני 42 שעות | ||||
| 12 | ↗CAT↗ | Caterpillar Inc. | 54 | $994.45 | לפני 42 שעות | ||||
| 13 | ↘INTU↗ | Intuit Inc. | 54 | $262.24 | לפני 42 שעות | ||||
| 14 | ↗RTX↗ | RTX Corporation | 51 | $185.06 | לפני 42 שעות | ||||
| 15 | ↘AXP↗ | American Express Company | 50 | $342.56 | לפני 42 שעות | ||||
| 16 | ↘VZ↗ | Verizon Communications Inc. | 47 | $45.68 | לפני 42 שעות | ||||
| 17 | ↗GE↗ | GE Aerospace | 45 | $365.88 | לפני 42 שעות | ||||
| 18 | ↗F↗ | Ford Motor Company | 45 | $13.84 | לפני 42 שעות | ||||
| 19 | ↘LOW↗ | Lowe's Companies, Inc. | 44 | $221.45 | לפני 42 שעות | ||||
| 20 | ↘IBM↗ | International Business Machines Corporation | 44 | $262.96 | לפני 42 שעות | ||||
| 21 | ↘NOW↗ | ServiceNow, Inc. | 44 | $93.8 | לפני 42 שעות | ||||
| 22 | ↗UNP↗ | Union Pacific Corporation | 44 | $259.96 | לפני 42 שעות | ||||
| 23 | ↘T↗ | AT&T Inc. | 44 | $22.37 | לפני 42 שעות | ||||
| 24 | ↗SBUX↗ | Starbucks Corporation | 41 | $103.53 | לפני 42 שעות | ||||
| 25 | ↘PFE↗ | Pfizer Inc. | 41 | $24.04 | לפני 42 שעות | ||||
| 26 | ↗AMGN↗ | Amgen Inc. | 41 | $351.43 | לפני 42 שעות | ||||
| 27 | ↘NKE↗ | NIKE, Inc. | 41 | $41.82 | לפני 42 שעות | ||||
| 28 | ↗DE↗ | Deere & Company | 41 | $600.75 | לפני 42 שעות | ||||
| 29 | ↗GM↗ | General Motors Company | 40 | $78.95 | לפני 42 שעות | ||||
| 30 | ↗HON↗ | Honeywell International Inc. | 36 | $227.42 | לפני 42 שעות | ||||
| 31 | ↘LMT↗ | Lockheed Martin Corporation | 35 | $491.64 | לפני 42 שעות |
לחץ על כותרת למיון