ⓘמועמדים למחקר, לא ייעוץ השקעות. הציונים מדרגים יקומים נבחרים לפי נתונים פונדמנטליים ציבוריים וטכני קל. בדוק תמיד את הנתונים בעצמך.
S&P 50020 מתוך 20 מועמדים
| עודכן | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↗META↗ | Meta Platforms, Inc. | 77 | 76 | $612.49 | לפני 24 שעות | ||||
| 2 | ↗NVDA↗ | NVIDIA Corporation | 75 | 73 | $215.38 | לפני 24 שעות | ||||
| 3 | ↘GOOGL↗ | Alphabet Inc. | 74 | 74 | $324.89 | לפני 24 שעות | ||||
| 4 | ↘GOOG↗ | Alphabet Inc. | 74 | 74 | $321.89 | לפני 24 שעות | ||||
| 5 | ↗XOM↗ | ExxonMobil Holdings Corporation | 73 | 72 | $179.91 | לפני 2 ימים | ||||
| 6 | ↗BRK-B↗ | Berkshire Hathaway Inc. | 71 | 71 | $540.34 | לפני 24 שעות | ||||
| 7 | ↗AMZN↗ | Amazon.com, Inc. | 68 | 67 | $254.6 | לפני 24 שעות | ||||
| 8 | ↘AVGO↗ | Broadcom Inc. | 65 | 66 | $351.81 | לפני 24 שעות | ||||
| 9 | ↗MSFT↗ | Microsoft Corporation | 61 | 61 | $531.01 | לפני 24 שעות | ||||
| 10 | ↗JPM↗ | JPMorgan Chase & Co. | 61 | 61 | $339.3 | לפני 24 שעות | ||||
| 11 | ↗UNH↗ | UnitedHealth Group Incorporated | 57 | 57 | $407.1 | לפני 24 שעות | ||||
| 12 | ↗AAPL↗ | Apple Inc. | 53 | 53 | $343.83 | לפני 24 שעות | ||||
| 13 | ↘GM▼7%↗ | General Motors Company | 53 | 53 | $82.48 | לפני 24 שעות | ||||
| 14 | ↘BAC↗ | Bank of America Corporation | 52 | 53 | $50.85 | לפני 24 שעות | ||||
| 15 | ↗V↗ | Visa Inc. | 49 | 49 | $400.6 | לפני 24 שעות | ||||
| 16 | ↗MA↗ | Mastercard Incorporated | 49 | 49 | $610.31 | לפני 24 שעות | ||||
| 17 | ↘VZ↗ | Verizon Communications Inc. | 46 | 46 | $43.18 | לפני 24 שעות | ||||
| 18 | ↘T▼7%↗ | AT&T Inc. | 43 | 43 | $20.7 | לפני 24 שעות | ||||
| 19 | ↘NKE↗ | NIKE, Inc. | 41 | 41 | $37.15 | לפני 24 שעות | ||||
| 20 | ↗PFE↗ | Pfizer Inc. | 40 | 40 | $29.45 | לפני 24 שעות |
לחץ על כותרת למיון